Prêt-À-Porter Homme
IT | FR | ES | UK | US | JP | DE | KR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 38 | 42 | 32 | 32 | 42 | 42 | 90 |
44 | 40 | 44 | 34 | 34 | 44 | 44 | 90 |
46 | 42 | 46 | 36 | 36 | 46 | 46 | 95 |
48 | 44 | 48 | 38 | 38 | 48 | 48 | 100 |
50 | 46 | 50 | 40 | 40 | 50 | 50 | 105 |
52 | 48 | 52 | 42 | 42 | 52 | 52 | 110 |
54 | 50 | 54 | 44 | 44 | 54 | 54 | 115 |
56 | 52 | 56 | 46 | 46 | 56 | 56 | 120 |
58 | 54 | 58 | 48 | 48 | 58 | 58 | 125 |
60 | 56 | 60 | 50 | 50 | 60 | 60 | 130 |
62 | 58 | 62 | 52 | 52 | 62 | 62 | 135 |
Prêt-À-Porter Femme
IT | FR | ES | UK | US | JP | DE | KR |
34 | 30 | 30 | 2 | 0 | 34 | 28 | 44 |
36 | 32 | 32 | 4 | 0 | 36 | 30 | 44 |
38 | 34 | 34 | 6 | 2 | 38 | 32 | 55 |
40 | 36 | 36 | 8 | 4 | 40 | 34 | 55 |
42 | 38 | 38 | 10 | 6 | 42 | 36 | 66 |
44 | 40 | 40 | 12 | 8 | 44 | 38 | 66 |
46 | 42 | 42 | 14 | 10 | 46 | 40 | 77 |
48 | 44 | 44 | 16 | 12 | 48 | 42 | 77 |
50 | 46 | 46 | 18 | 14 | 50 | 44 | 88 |
52 | 48 | 48 | 20 | 16 | 52 | 46 | 88 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.