Chaussures Femme
IT | FR | ES | UK | US | JP | DE | KR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 34 | 34 | 1 | 4 | 34 | 34 | 210 |
34.5 | 34.5 | 34.5 | 1.5 | 4.5 | 34.5 | 34.5 | 215 |
35 | 35 | 35 | 2 | 5 | 35 | 35 | 220 |
35.5 | 35.5 | 35.5 | 2.5 | 5.5 | 35.5 | 35.5 | 225 |
36 | 36 | 36 | 3 | 6 | 36 | 36 | 230 |
36.5 | 36.5 | 36.5 | 3.5 | 6.5 | 36.5 | 36.5 | 235 |
37 | 37 | 37 | 4 | 7 | 37 | 37 | 240 |
37.5 | 37.5 | 37.5 | 4.5 | 7.5 | 37.5 | 37.5 | 245 |
38 | 38 | 38 | 5 | 8 | 38 | 38 | 250 |
38.5 | 38.5 | 38.5 | 5.5 | 8.5 | 38.5 | 38.5 | 255 |
39 | 39 | 39 | 6 | 9 | 39 | 39 | 260 |
39.5 | 39.5 | 39.5 | 6.5 | 9.5 | 39.5 | 39.5 | 265 |
40 | 40 | 40 | 7 | 10 | 40 | 40 | 270 |
40.5 | 40.5 | 40.5 | 7.5 | 10.5 | 40.5 | 40.5 | 275 |
41 | 41 | 41 | 8 | 11 | 41 | 41 | 280 |
41.5 | 41.5 | 41.5 | 8.5 | 11.5 | 41.5 | 41.5 | 285 |
42 | 42 | 42 | 9 | 12 | 42 | 42 | 290 |
Chaussures Homme
IT | FR | ES | UK | US | JP | DE | KR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 39 | 39 | 6 | 6 | 39 | 39 | 240 |
39.5 | 39.5 | 39.5 | 6.5 | 6.5 | 39.5 | 39.5 | 245 |
40 | 40 | 40 | 7 | 7 | 40 | 40 | 250 |
40.5 | 40.5 | 40.5 | 7.5 | 7.5 | 40.5 | 40.5 | 255 |
41 | 41 | 41 | 8 | 8 | 41 | 41 | 260 |
41.5 | 41.5 | 41.5 | 8.5 | 8.5 | 41.5 | 41.5 | 265 |
42 | 42 | 42 | 9 | 9 | 42 | 42 | 270 |
42.5 | 42.5 | 42.5 | 9.5 | 9.5 | 42.5 | 42.5 | 275 |
43 | 43 | 43 | 10 | 10 | 43 | 43 | 280 |
43.5 | 43.5 | 43.5 | 10.5 | 10.5 | 43.5 | 43.5 | 285 |
44 | 44 | 44 | 11 | 11 | 44 | 44 | 290 |
44.5 | 44.5 | 44.5 | 11.5 | 11.5 | 44.5 | 344.5 | 295 |
45 | 45 | 45 | 12 | 12 | 45 | 45 | 300 |
45.5 | 45.5 | 45.5 | 12.5 | 12.5 | 45.5 | 45.5 | 305 |
46 | 46 | 46 | 13 | 13 | 46 | 46 | 310 |
46.5 | 46.5 | 46.5 | 13.5 | 13.5 | 46.5 | 46.5 | 315 |
47 | 47 | 47 | 14 | 14 | 47 | 47 | 320 |
47.5 | 47.5 | 47.5 | 14.5 | 14.5 | 47.5 | 47.5 | 325 |
48 | 48 | 48 | 15 | 15 | 48 | 48 | 330 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.